Pièces en Or

Cours de l'or

Cours de l'or

PhototitrePoidsPrix au Spot
lingot 1000.0000g. 60093.78€
Pièce française de 5000 euros 75.0000g. 4507.03€
100 sols du Pérou 42.1200g. 2531.15€
50 Pesos 37.5000g. 2253.52€
Krugerrand 31.1000g. 1868.92€
100 Kronen 30.4900g. 1832.26€
20 Dollars US 30.0800g. 1807.62€
100 Francs or 29.0250g. 1744.22€
80 Lire Or 23.2200g. 1395.38€
Pièce française de 1000 euros 20.0000g. 1201.88€
100 Pesos du Chili 18.3000g. 1099.72€
1 demi once moderne 15.5500g. 934.46€
10 Dollars US 15.0400g. 903.81€
20 Pesos Mexicain 15.0000g. 901.41€
50 Francs or 14.5100g. 871.96€
4 ducats 13.7600g. 826.89€
Pièce française de 500 euros 12.0000g. 721.13€
40 Francs or 11.6100g. 697.69€
Pièce française de 250 euros 8.4500g. 507.79€
1 quart d'once moderne 7.7700g. 466.93€
10 Roubles 7.7400g. 465.13€
5 Dollars US 7.5700g. 454.91€
10 Pesos Mexicain 7.5000g. 450.7€
Souverain 7.3280g. 440.37€
20 Marks 7.1700g. 430.87€
100 Kurush 6.6100g. 397.22€
20 couronnes 6.0900g. 365.97€
10 Florins 6.0500g. 363.57€
100 Francs bazor 5.8950g. 354.25€
Napoléon 20F et napoléonide 5.8050g. 348.84€
7,5 Roubles 5.8000g. 348.54€
2 scudi saint marin 5.4900g. 329.91€
25 Schilling 5.2900g. 317.9€
Pièce française de 200 euros 4.0000g. 240.38€
5 Roubles 3.8700g. 232.56€
Demi-Souverain 3.6640g. 220.18€
10 Marks 3.5850g. 215.44€
1 ducat 3.4400g. 206.72€
50 Kurush 3.3000g. 198.31€
1/10ieme d'once moderne 3.1100g. 186.89€
Pièce française de 100 euros 3.1000g. 186.29€
10 couronnes 3.0480g. 183.17€
10 Francs or 2.9070g. 174.69€
1 scudo saint marin 2.7400g. 164.66€
5 sols du Pérou 2.1060g. 126.56€
1/20ieme d'once moderne 1.5550g. 93.45€
5 Francs or 1.4530g. 87.32€