La côte des napoléons

Côte des pièces napoléon de 20 Francs or.

Estimation pour un spot à 348.88 €.
TypeAnnéeAtelierEn basePrimePrix moyenTirage
Napoléon 1er 1813 CL 3 +881.60% 3424.61€ très rare details
Napoléon numismatique d'exception An 9 3 +552.91% 2277.87€ inconnu details
Louis XVIII 1823 W 4 +457.52% 1945.08€ très rare details
Louis-Philippe 1840 W 6 +412.09% 1786.58€ très rare details
Napoléon 1er 1813 R 4 +331.28% 1504.65€ très rare details
Louis-Philippe 1845 W 5 +331.24% 1504.51€ très rare details
Napoléon 1er 1815 W 5 +305.59% 1415.02€ très rare details
Napoléon 1er 1809 L 3 +294.63% 1376.79€ très rare details
Napoléon 1er 1809 M 6 +290.34% 1361.82€ très rare details
Napoléon 1er 1806 I 3 +279.56% 1324.21€ très rare details
Napoléon 1er 1815 L 10 +259.74% 1255.06€ rare details
Napoléon 1er 1807 W 4 +248.90% 1217.24€ très rare details
Louis-Philippe 1832 A 3 +237.26% 1176.63€ très rare details
Charles X 1830 W 5 +224.53% 1132.22€ rare details
Napoléon 1er 1814 W 9 +222.26% 1124.3€ rare details
Napoléon 1er 1811 U 8 +209.36% 1079.3€ rare details
Napoléon 1er 1812 R 9 +205.90% 1067.22€ rare details
Napoléon numismatique d'exception 1896 A 8 +188.01% 1004.81€ inconnu details
Louis-Philippe 1832 B 3 +181.48% 982.03€ rare details
Louis XVIII 1820 T 4 +180.09% 977.18€ très rare details
Louis-Philippe 1830 A 11 +168.25% 935.87€ rare details
Napoléon 1er 1811 K 3 +159.15% 904.12€ rare details
Napoléon 1er 1806 U 5 +156.76% 895.78€ rare details
Napoléon 1er 1812 L 7 +153.96% 886.02€ rare details
Louis XVIII 1816 Q 4 +150.37% 873.49€ très rare details
Napoléon 1er An 11 A 16 +144.44% 852.8€ courant details
Napoléon numismatique d'exception 1855 D 7 +140.49% 839.02€ inconnu details
Louis XVIII 1821 A 4 +136.78% 826.08€ rare details
Génie 3ième République 1888 A 14 +133.18% 813.52€ rare details
Napoléon 1er An 14 A 9 +131.75% 808.53€ inconnu details
Louis XVIII 1817 K 5 +122.70% 776.96€ très rare details
Charles X 1828 W 8 +119.33% 765.2€ rare details
Napoléon 1er 1813 L 3 +114.48% 748.28€ rare details
Napoléon numismatique d'exception 1888 A 8 +110.82% 735.51€ inconnu details
Louis XVIII 1818 T 10 +108.45% 727.24€ rare details
Napoléon 1er 1810 K 5 +108.04% 725.81€ rare details
Louis XVIII 1824 Q 5 +105.26% 716.11€ rare details
Napoléon 1er 1813 Q 5 +103.21% 708.96€ rare details
Louis-Philippe 1838 W 5 +94.05% 677€ rare details
Louis XVIII 1815 B 14 +93.78% 676.06€ rare details
Charles X 1826 A 7 +92.44% 671.38€ rare details
Louis-Philippe 1834 B 7 +90.15% 663.4€ rare details
Louis XVIII 1818 L 20 +86.13% 649.37€ très rare details
Napoléon 1er 1808 W 4 +85.46% 647.03€ très rare details
Napoléon 1er 1808 M 14 +85.45% 647€ rare details
Napoléon 1er 1813 W 10 +83.75% 641.07€ peu courant details
Napoléon 1er 1815 A 49 +83.49% 640.16€ peu courant details
Louis-Philippe 1846 A 8 +82.05% 635.14€ peu courant details
Napoléon 1er 1813 P 33 +82.02% 635.03€ rare details
Louis XVIII 1814 Q 26 +69.47% 591.25€ rare details
Napoléon 1er 1813 U 4 +69.08% 589.89€ rarissime details
Louis-Philippe 1843 A 5 +65.34% 576.84€ peu courant details
Louis-Philippe 1835 W 7 +65.28% 576.63€ rare details
Louis-Philippe 1836 A 5 +65.14% 576.14€ peu courant details
Louis-Philippe 1842 W 10 +64.74% 574.74€ rare details
Louis-Philippe 1835 B 3 +63.14% 569.16€ rare details
Louis-Philippe 1834 L 6 +62.64% 567.42€ rare details
Louis XVIII 1815 Q 19 +62.27% 566.13€ rare details
Charles X 1825 W 11 +61.75% 564.31€ rare details
Louis XVIII 1814 3 +60.16% 558.77€ inconnu details
Napoléon 1er An 12 A 166 +59.89% 557.82€ peu courant details
Louis XVIII 1822 W 3 +59.77% 557.41€ rare details
Louis XVIII 1815 R 101 +58.37% 552.52€ peu courant details
Charles X 1825 A 89 +58.29% 552.24€ peu courant details
Louis-Philippe 1834 W 7 +57.69% 550.15€ rare details
Napoléon 1er 1809 A 58 +57.28% 548.72€ peu courant details
Louis-Philippe 1839 W 5 +56.88% 547.32€ rare details
Louis-Philippe 1835 A 5 +55.71% 543.24€ rare details
Louis XVIII 1815 W 25 +55.30% 541.81€ peu courant details
Napoléon 1er 1814 A 41 +54.49% 538.98€ peu courant details
Napoléon 1er 1807 A 99 +54.38% 538.6€ peu courant details
Louis XVIII 1814 W 19 +53.72% 536.3€ rare details
Louis-Philippe 1844 W 8 +53.58% 535.81€ rare details
Louis-Philippe 1831 W 23 +52.82% 533.16€ peu courant details
Louis XVIII 1820 Q 10 +52.36% 531.55€ rare details
Louis-Philippe 1838 A 11 +51.96% 530.16€ peu courant details
Louis XVIII 1818 Q 10 +51.90% 529.95€ rare details
Louis-Philippe 1843 W 11 +51.81% 529.63€ rare details
Charles X 1827 A 48 +51.52% 528.62€ peu courant details
Charles X 1830 A 56 +50.55% 525.24€ peu courant details
Louis-Philippe 1836 W 5 +48.85% 519.31€ rare details
Louis-Philippe 1842 A 8 +48.76% 518.99€ rare details
Charles X 1828 A 72 +48.69% 518.75€ peu courant details
Louis XVIII 1814 L 11 +47.41% 514.28€ rare details
Napoléon 1er An 13 A 64 +46.13% 509.82€ peu courant details
Louis-Philippe 1831 B 9 +45.93% 509.12€ rare details
Louis XVIII 1820 W 5 +45.18% 506.5€ rare details
Louis XVIII 1819 Q 9 +44.40% 503.78€ rare details
Louis XVIII 1815 K 7 +43.61% 501.03€ rare details
Louis-Philippe 1833 B 7 +43.34% 500.08€ peu courant details
Louis XVIII 1816 A 15 +41.65% 494.19€ peu courant details
Louis XVIII 1815 L 24 +41.06% 492.13€ rare details
Louis-Philippe 1844 A 15 +40.62% 490.6€ peu courant details
Louis XVIII 1819 W 27 +39.98% 488.36€ peu courant details
Louis XVIII 1814 K 14 +39.42% 486.41€ rare details
Louis XVIII 1817 L 27 +39.11% 485.33€ rare details
Louis XVIII 1817 Q 22 +38.62% 483.62€ rare details
Louis XVIII 1822 A 18 +38.32% 482.57€ peu courant details
Napoléon 1er 1811 W 32 +37.79% 480.72€ peu courant details
Napoléon 1er 1813 A 147 +37.70% 480.41€ courant details
Napoléon 20F et napoléonide 1815 A 5 +36.83% 477.37€ inconnu details
Napoléon 1er 1806 A 113 +36.53% 476.33€ peu courant details
Louis XVIII 1817 W 17 +35.93% 474.23€ peu courant details
Cérès 2nde république 1849 A 54 +35.18% 471.62€ rare details
Louis XVIII 1814 A 249 +34.55% 469.42€ courant details
Marianne 1899 105 +33.76% 466.66€ courant details
Napoléon 1er 1808 A 77 +33.51% 465.79€ courant details
Louis-Philippe 1847 A 31 +33.08% 464.29€ peu courant details
Louis XVIII 1815 A 173 +33.07% 464.25€ courant details
Napoléon 1er 1810 W 11 +32.87% 463.56€ peu courant details
Napoléon 1er 1812 A 154 +32.59% 462.58€ courant details
Louis-Philippe 1833 A 11 +31.74% 459.61€ peu courant details
Napoléon 1er 1812 W 33 +31.60% 459.13€ peu courant details
Louis-Philippe 1831 A 160 +31.28% 458.01€ courant details
Napoléon 1er 1810 A 128 +30.84% 456.47€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1870 A 27 +30.36% 454.8€ peu courant details
Louis XVIII 1818 W 62 +30.18% 454.17€ courant details
Génie 3ième République 1892 A 17 +30.07% 453.79€ peu courant details
Louis-Philippe 1848 A 53 +29.78% 452.78€ peu courant details
Marianne 1900 125 +29.72% 452.57€ peu courant details
Louis XVIII 1824 A 118 +29.61% 452.18€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 D 58 +29.41% 451.49€ peu courant details
Louis XVIII 1824 W 23 +28.82% 449.43€ peu courant details
Louis XVIII 1820 A 59 +28.64% 448.8€ courant details
Louis XVIII 1818 A 128 +26.78% 442.31€ courant details
Louis XVIII 1819 A 104 +26.69% 442€ courant details
Louis XVIII 1817 A 150 +26.50% 441.33€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1861 BB 16 +26.20% 440.29€ courant details
Napoléon 1er 1811 A 154 +25.98% 439.52€ courant details
Louis-Philippe 1841 A 40 +25.80% 438.89€ peu courant details
Louis-Philippe 1834 A 32 +24.73% 435.16€ peu courant details
Marianne 1903 67 +23.63% 431.32€ courant details
Louis-Philippe 1839 A 59 +22.95% 428.95€ courant details
Louis-Philippe 1840 A 105 +21.31% 423.23€ courant details
Napoléon 20F et napoléonide 1814 A 9 +21.05% 422.32€ inconnu details
Génie 3ième République 1871 A 32 +20.71% 421.13€ courant details
Génie 2nde République 1848 A 78 +20.36% 419.91€ courant details
Génie 2nde République 1849 A 63 +19.12% 415.59€ courant details
Génie 3ième République 1894 A 22 +18.84% 414.61€ peu courant details
Cérès 2nde république 1850 A 234 +18.04% 411.82€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1864 BB 66 +17.32% 409.31€ courant details
Génie 3ième République 1889 A 25 +17.14% 408.68€ peu courant details
Napoléon III, tête laurée 1870 BB 52 +16.36% 405.96€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 B 10 +15.50% 402.96€ inconnu details
Génie 3ième République 1886 A 38 +15.02% 401.28€ peu courant details
Napoléon III, tête laurée 1867 BB 77 +14.18% 398.35€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1869 BB 173 +13.45% 395.8€ courant details
Cérès 2nde république 1851 A 475 +13.42% 395.7€ très courant details
Génie 3ième République 1891 A 45 +13.09% 394.55€ peu courant details
Marianne 1901 118 +12.78% 393.47€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1866 BB 122 +12.55% 392.66€ courant details
Génie 3ième République 1879 A 32 +12.51% 392.52€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 BB 46 +11.94% 390.54€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1863 BB 94 +11.80% 390.05€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1868 BB 92 +11.71% 389.73€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1861 A 60 +11.66% 389.56€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1865 A 79 +11.37% 388.55€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1867 A 69 +11.21% 387.99€ courant details
Napoléon III, tête nue 1856 BB 12 +11.17% 387.85€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1866 A 81 +11.16% 387.82€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1862 BB 46 +10.86% 386.77€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1869 A 30 +10.69% 386.18€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1868 A 141 +10.52% 385.58€ courant details
Napoléon III, tête nue 1852 A 237 +10.14% 384.26€ très courant details
Napoléon III, tête laurée 1862 A 91 +10.05% 383.94€ courant details
Génie 3ième République 1887 A 51 +9.93% 383.52€ courant details
Marianne 1902 113 +9.68% 382.65€ courant details
Génie 3ième République 1890 A 40 +9.57% 382.27€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1864 A 134 +9.22% 381.05€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1863 A 74 +8.94% 380.07€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1865 BB 110 +8.92% 380€ courant details
Génie 3ième République 1874 A 38 +8.66% 379.09€ courant details
Génie 3ième République 1896 A 220 +7.94% 376.58€ courant details
Génie 3ième République 1898 A 162 +7.88% 376.37€ courant details
Napoléon III, tête nue 1860 A 135 +7.61% 375.43€ très courant details
Génie 3ième République 1895 A 165 +7.34% 374.49€ courant details
Marianne 1904 243 +7.24% 374.14€ courant details
Génie 3ième République 1897 A 237 +7.17% 373.89€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1858 BB 41 +6.81% 372.64€ courant details
Marianne 1905 233 +6.70% 372.25€ courant details
Napoléon III, tête nue 1859 A 280 +6.68% 372.19€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1860 BB 90 +6.51% 371.59€ courant details
Génie 3ième République 1893 A 102 +6.50% 371.56€ courant details
Marianne 1914 604 +6.45% 371.38€ courant details
Génie 3ième République 1878 A 208 +6.43% 371.31€ courant details
Napoléon III, tête nue 1859 BB 111 +6.40% 371.21€ courant details
Marianne 1906 263 +6.15% 370.34€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1856 A 192 +5.99% 369.78€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1854 A 290 +5.98% 369.74€ très courant details
Génie 3ième République 1876 A 190 +5.98% 369.74€ courant details
Napoléon III, tête nue 1857 A 271 +5.97% 369.71€ très courant details
Génie 3ième République 1875 A 138 +5.95% 369.64€ très courant details
Marianne 1911 505 +5.91% 369.5€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 A 213 +5.75% 368.94€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1858 A 198 +5.75% 368.94€ très courant details
Marianne 1912 735 +5.69% 368.73€ très courant details
Marianne 1910 703 +5.33% 367.48€ courant details
Marianne 1909 738 +5.29% 367.34€ courant details
Marianne 1913 764 +5.25% 367.2€ très courant details
Marianne 1908 637 +5.21% 367.06€ courant details
Napoléon III, tête nue 1853 A 68 +5.15% 366.85€ courant details
Génie 3ième République 1877 A 215 +4.98% 366.25€ très courant details
Marianne 1907 872 +4.88% 365.91€ très courant details
Marianne 1915 5 +3.89% 362.45€ inconnu details
Napoléon III, tête nue 1859 B 5 +3.31% 360.43€ inconnu details
Napoléon III, tête nue 1858 B 3 +1.13% 352.82€ inconnu details
Marianne 1898 3 +0.17% 349.47€ inconnu details
Napoléon 20F et napoléonide 1848 A 4 +0.00% 348.88€ inconnu details