Type | Année | Atelier | En base | Prime | Prix moyen | Tirage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 1er | 1813 | CL | 3 | +881.60% | 3329.39€ | très rare | details |
Napoléon numismatique d'exception | An 9 | 3 | +552.91% | 2214.54€ | inconnu | details | |
Louis XVIII | 1823 | W | 4 | +457.52% | 1891€ | très rare | details |
Louis-Philippe | 1840 | W | 6 | +412.09% | 1736.91€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | R | 4 | +331.28% | 1462.82€ | très rare | details |
Louis-Philippe | 1845 | W | 5 | +331.24% | 1462.68€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1815 | W | 5 | +305.59% | 1375.68€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1809 | L | 3 | +294.63% | 1338.51€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1809 | M | 6 | +290.34% | 1323.96€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1806 | I | 3 | +279.56% | 1287.39€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1815 | L | 10 | +259.74% | 1220.17€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1807 | W | 4 | +248.90% | 1183.4€ | très rare | details |
Louis-Philippe | 1832 | A | 3 | +237.26% | 1143.92€ | très rare | details |
Charles X | 1830 | W | 5 | +224.53% | 1100.74€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1814 | W | 9 | +222.26% | 1093.04€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1811 | U | 8 | +209.36% | 1049.29€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1812 | R | 9 | +205.90% | 1037.55€ | rare | details |
Napoléon numismatique d'exception | 1896 | A | 8 | +188.01% | 976.87€ | inconnu | details |
Louis-Philippe | 1832 | B | 3 | +181.48% | 954.72€ | rare | details |
Louis XVIII | 1820 | T | 4 | +180.09% | 950.01€ | très rare | details |
Louis-Philippe | 1830 | A | 11 | +168.25% | 909.85€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1811 | K | 3 | +159.15% | 878.98€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1806 | U | 5 | +156.76% | 870.88€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1812 | L | 7 | +153.96% | 861.38€ | rare | details |
Louis XVIII | 1816 | Q | 4 | +150.37% | 849.2€ | très rare | details |
Napoléon 1er | An 11 | A | 16 | +144.44% | 829.09€ | courant | details |
Napoléon numismatique d'exception | 1855 | D | 7 | +140.49% | 815.69€ | inconnu | details |
Louis XVIII | 1821 | A | 4 | +136.78% | 803.11€ | rare | details |
Génie 3ième République | 1888 | A | 14 | +133.18% | 790.9€ | rare | details |
Napoléon 1er | An 14 | A | 9 | +131.75% | 786.05€ | inconnu | details |
Louis XVIII | 1817 | K | 5 | +122.70% | 755.35€ | très rare | details |
Charles X | 1828 | W | 8 | +119.33% | 743.92€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | L | 3 | +114.48% | 727.47€ | rare | details |
Napoléon numismatique d'exception | 1888 | A | 8 | +110.82% | 715.06€ | inconnu | details |
Louis XVIII | 1818 | T | 10 | +108.45% | 707.02€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1810 | K | 5 | +108.04% | 705.63€ | rare | details |
Louis XVIII | 1824 | Q | 5 | +105.26% | 696.2€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | Q | 5 | +103.21% | 689.25€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1838 | W | 5 | +94.05% | 658.18€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | B | 14 | +93.78% | 657.26€ | rare | details |
Charles X | 1826 | A | 7 | +92.44% | 652.72€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1834 | B | 7 | +90.15% | 644.95€ | rare | details |
Louis XVIII | 1818 | L | 20 | +86.13% | 631.32€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1808 | W | 4 | +85.46% | 629.04€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1808 | M | 14 | +85.45% | 629.01€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | W | 10 | +83.75% | 623.24€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1815 | A | 49 | +83.49% | 622.36€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1846 | A | 8 | +82.05% | 617.48€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1813 | P | 33 | +82.02% | 617.38€ | rare | details |
Louis XVIII | 1814 | Q | 26 | +69.47% | 574.81€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | U | 4 | +69.08% | 573.49€ | rarissime | details |
Louis-Philippe | 1843 | A | 5 | +65.34% | 560.8€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1835 | W | 7 | +65.28% | 560.6€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1836 | A | 5 | +65.14% | 560.12€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1842 | W | 10 | +64.74% | 558.77€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1835 | B | 3 | +63.14% | 553.34€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1834 | L | 6 | +62.64% | 551.64€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | Q | 19 | +62.27% | 550.39€ | rare | details |
Charles X | 1825 | W | 11 | +61.75% | 548.62€ | rare | details |
Louis XVIII | 1814 | 3 | +60.16% | 543.23€ | inconnu | details | |
Napoléon 1er | An 12 | A | 166 | +59.89% | 542.31€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1822 | W | 3 | +59.77% | 541.91€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | R | 101 | +58.37% | 537.16€ | peu courant | details |
Charles X | 1825 | A | 89 | +58.29% | 536.89€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1834 | W | 7 | +57.69% | 534.85€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1809 | A | 58 | +57.28% | 533.46€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1839 | W | 5 | +56.88% | 532.11€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1835 | A | 5 | +55.71% | 528.14€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | W | 25 | +55.30% | 526.75€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1814 | A | 41 | +54.49% | 524€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1807 | A | 99 | +54.38% | 523.63€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1814 | W | 19 | +53.72% | 521.39€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1844 | W | 8 | +53.58% | 520.91€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1831 | W | 23 | +52.82% | 518.33€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1820 | Q | 10 | +52.36% | 516.77€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1838 | A | 11 | +51.96% | 515.42€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1818 | Q | 10 | +51.90% | 515.21€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1843 | W | 11 | +51.81% | 514.91€ | rare | details |
Charles X | 1827 | A | 48 | +51.52% | 513.93€ | peu courant | details |
Charles X | 1830 | A | 56 | +50.55% | 510.64€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1836 | W | 5 | +48.85% | 504.87€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1842 | A | 8 | +48.76% | 504.56€ | rare | details |
Charles X | 1828 | A | 72 | +48.69% | 504.33€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1814 | L | 11 | +47.41% | 499.99€ | rare | details |
Napoléon 1er | An 13 | A | 64 | +46.13% | 495.64€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1831 | B | 9 | +45.93% | 494.97€ | rare | details |
Louis XVIII | 1820 | W | 5 | +45.18% | 492.42€ | rare | details |
Louis XVIII | 1819 | Q | 9 | +44.40% | 489.78€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | K | 7 | +43.61% | 487.1€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1833 | B | 7 | +43.34% | 486.18€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1816 | A | 15 | +41.65% | 480.45€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1815 | L | 24 | +41.06% | 478.45€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1844 | A | 15 | +40.62% | 476.95€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1819 | W | 27 | +39.98% | 474.78€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1814 | K | 14 | +39.42% | 472.88€ | rare | details |
Louis XVIII | 1817 | L | 27 | +39.11% | 471.83€ | rare | details |
Louis XVIII | 1817 | Q | 22 | +38.62% | 470.17€ | rare | details |
Louis XVIII | 1822 | A | 18 | +38.32% | 469.15€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1811 | W | 32 | +37.79% | 467.36€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1813 | A | 147 | +37.70% | 467.05€ | courant | details |
Napoléon 20F et napoléonide | 1815 | A | 5 | +36.83% | 464.1€ | inconnu | details |
Napoléon 1er | 1806 | A | 113 | +36.53% | 463.08€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1817 | W | 17 | +35.93% | 461.05€ | peu courant | details |
Cérès 2nde république | 1849 | A | 54 | +35.18% | 458.5€ | rare | details |
Louis XVIII | 1814 | A | 249 | +34.55% | 456.37€ | courant | details |
Marianne | 1899 | 105 | +33.76% | 453.69€ | courant | details | |
Napoléon 1er | 1808 | A | 77 | +33.51% | 452.84€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1847 | A | 31 | +33.08% | 451.38€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1815 | A | 173 | +33.07% | 451.35€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1810 | W | 11 | +32.87% | 450.67€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1812 | A | 154 | +32.59% | 449.72€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1833 | A | 11 | +31.74% | 446.84€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1812 | W | 33 | +31.60% | 446.36€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1831 | A | 160 | +31.28% | 445.28€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1810 | A | 128 | +30.84% | 443.78€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1870 | A | 27 | +30.36% | 442.16€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1818 | W | 62 | +30.18% | 441.54€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1892 | A | 17 | +30.07% | 441.17€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1848 | A | 53 | +29.78% | 440.19€ | peu courant | details |
Marianne | 1900 | 125 | +29.72% | 439.98€ | peu courant | details | |
Louis XVIII | 1824 | A | 118 | +29.61% | 439.61€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1855 | D | 58 | +29.41% | 438.93€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1824 | W | 23 | +28.82% | 436.93€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1820 | A | 59 | +28.64% | 436.32€ | courant | details |
Louis XVIII | 1818 | A | 128 | +26.78% | 430.01€ | courant | details |
Louis XVIII | 1819 | A | 104 | +26.69% | 429.71€ | courant | details |
Louis XVIII | 1817 | A | 150 | +26.50% | 429.06€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1861 | BB | 16 | +26.20% | 428.05€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1811 | A | 154 | +25.98% | 427.3€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1841 | A | 40 | +25.80% | 426.69€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1834 | A | 32 | +24.73% | 423.06€ | peu courant | details |
Marianne | 1903 | 67 | +23.63% | 419.33€ | courant | details | |
Louis-Philippe | 1839 | A | 59 | +22.95% | 417.02€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1840 | A | 105 | +21.31% | 411.46€ | courant | details |
Napoléon 20F et napoléonide | 1814 | A | 9 | +21.05% | 410.58€ | inconnu | details |
Génie 3ième République | 1871 | A | 32 | +20.71% | 409.42€ | courant | details |
Génie 2nde République | 1848 | A | 78 | +20.36% | 408.24€ | courant | details |
Génie 2nde République | 1849 | A | 63 | +19.12% | 404.03€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1894 | A | 22 | +18.84% | 403.08€ | peu courant | details |
Cérès 2nde république | 1850 | A | 234 | +18.04% | 400.37€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1864 | BB | 66 | +17.32% | 397.93€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1889 | A | 25 | +17.14% | 397.32€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1870 | BB | 52 | +16.36% | 394.67€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1855 | B | 10 | +15.50% | 391.75€ | inconnu | details |
Génie 3ième République | 1886 | A | 38 | +15.02% | 390.12€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1867 | BB | 77 | +14.18% | 387.28€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1869 | BB | 173 | +13.45% | 384.8€ | courant | details |
Cérès 2nde république | 1851 | A | 475 | +13.42% | 384.7€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1891 | A | 45 | +13.09% | 383.58€ | peu courant | details |
Marianne | 1901 | 118 | +12.78% | 382.53€ | courant | details | |
Napoléon III, tête laurée | 1866 | BB | 122 | +12.55% | 381.75€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1879 | A | 32 | +12.51% | 381.61€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1855 | BB | 46 | +11.94% | 379.68€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1863 | BB | 94 | +11.80% | 379.2€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1868 | BB | 92 | +11.71% | 378.9€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1861 | A | 60 | +11.66% | 378.73€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1865 | A | 79 | +11.37% | 377.74€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1867 | A | 69 | +11.21% | 377.2€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1856 | BB | 12 | +11.17% | 377.07€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1866 | A | 81 | +11.16% | 377.03€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1862 | BB | 46 | +10.86% | 376.01€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1869 | A | 30 | +10.69% | 375.44€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1868 | A | 141 | +10.52% | 374.86€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1852 | A | 237 | +10.14% | 373.57€ | très courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1862 | A | 91 | +10.05% | 373.27€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1887 | A | 51 | +9.93% | 372.86€ | courant | details |
Marianne | 1902 | 113 | +9.68% | 372.01€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1890 | A | 40 | +9.57% | 371.64€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1864 | A | 134 | +9.22% | 370.45€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1863 | A | 74 | +8.94% | 369.5€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1865 | BB | 110 | +8.92% | 369.43€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1874 | A | 38 | +8.66% | 368.55€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1896 | A | 220 | +7.94% | 366.11€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1898 | A | 162 | +7.88% | 365.91€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1860 | A | 135 | +7.61% | 364.99€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1895 | A | 165 | +7.34% | 364.08€ | courant | details |
Marianne | 1904 | 243 | +7.24% | 363.74€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1897 | A | 237 | +7.17% | 363.5€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1858 | BB | 41 | +6.81% | 362.28€ | courant | details |
Marianne | 1905 | 233 | +6.70% | 361.91€ | courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1859 | A | 280 | +6.68% | 361.84€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1860 | BB | 90 | +6.51% | 361.26€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1893 | A | 102 | +6.50% | 361.23€ | courant | details |
Marianne | 1914 | 604 | +6.45% | 361.06€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1878 | A | 208 | +6.43% | 360.99€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1859 | BB | 111 | +6.40% | 360.89€ | courant | details |
Marianne | 1906 | 263 | +6.15% | 360.04€ | très courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1856 | A | 192 | +5.99% | 359.5€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1854 | A | 290 | +5.98% | 359.46€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1876 | A | 190 | +5.98% | 359.46€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1857 | A | 271 | +5.97% | 359.43€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1875 | A | 138 | +5.95% | 359.36€ | très courant | details |
Marianne | 1911 | 505 | +5.91% | 359.23€ | courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1855 | A | 213 | +5.75% | 358.68€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1858 | A | 198 | +5.75% | 358.68€ | très courant | details |
Marianne | 1912 | 735 | +5.69% | 358.48€ | très courant | details | |
Marianne | 1910 | 703 | +5.33% | 357.26€ | courant | details | |
Marianne | 1909 | 738 | +5.29% | 357.12€ | courant | details | |
Marianne | 1913 | 764 | +5.25% | 356.99€ | très courant | details | |
Marianne | 1908 | 637 | +5.21% | 356.85€ | courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1853 | A | 68 | +5.15% | 356.65€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1877 | A | 215 | +4.98% | 356.07€ | très courant | details |
Marianne | 1907 | 872 | +4.88% | 355.73€ | très courant | details | |
Marianne | 1915 | 5 | +3.89% | 352.37€ | inconnu | details | |
Napoléon III, tête nue | 1859 | B | 5 | +3.31% | 350.41€ | inconnu | details |
Napoléon III, tête nue | 1858 | B | 3 | +1.13% | 343.01€ | inconnu | details |
Marianne | 1898 | 3 | +0.17% | 339.76€ | inconnu | details | |
Napoléon 20F et napoléonide | 1848 | A | 4 | +0.00% | 339.18€ | inconnu | details |
La côte des napoléons
Côte des pièces napoléon de 20 Francs or.