La côte des napoléons

Côte des pièces napoléon de 20 Francs or.

Estimation pour un spot à 352.13 €.
TypeAnnéeAtelierEn basePrimePrix moyenTirage
Napoléon 1er 1813 CL 3 +881.60% 3456.51€ très rare details
Napoléon numismatique d'exception An 9 3 +552.91% 2299.09€ inconnu details
Louis XVIII 1823 W 4 +457.52% 1963.2€ très rare details
Louis-Philippe 1840 W 6 +412.09% 1803.22€ très rare details
Napoléon 1er 1813 R 4 +331.28% 1518.67€ très rare details
Louis-Philippe 1845 W 5 +331.24% 1518.53€ très rare details
Napoléon 1er 1815 W 5 +305.59% 1428.2€ très rare details
Napoléon 1er 1809 L 3 +294.63% 1389.61€ très rare details
Napoléon 1er 1809 M 6 +290.34% 1374.5€ très rare details
Napoléon 1er 1806 I 3 +279.56% 1336.54€ très rare details
Napoléon 1er 1815 L 10 +259.74% 1266.75€ rare details
Napoléon 1er 1807 W 4 +248.90% 1228.58€ très rare details
Louis-Philippe 1832 A 3 +237.26% 1187.59€ très rare details
Charles X 1830 W 5 +224.53% 1142.77€ rare details
Napoléon 1er 1814 W 9 +222.26% 1134.77€ rare details
Napoléon 1er 1811 U 8 +209.36% 1089.35€ rare details
Napoléon 1er 1812 R 9 +205.90% 1077.17€ rare details
Napoléon numismatique d'exception 1896 A 8 +188.01% 1014.17€ inconnu details
Louis-Philippe 1832 B 3 +181.48% 991.18€ rare details
Louis XVIII 1820 T 4 +180.09% 986.28€ très rare details
Louis-Philippe 1830 A 11 +168.25% 944.59€ rare details
Napoléon 1er 1811 K 3 +159.15% 912.54€ rare details
Napoléon 1er 1806 U 5 +156.76% 904.13€ rare details
Napoléon 1er 1812 L 7 +153.96% 894.27€ rare details
Louis XVIII 1816 Q 4 +150.37% 881.63€ très rare details
Napoléon 1er An 11 A 16 +144.44% 860.75€ courant details
Napoléon numismatique d'exception 1855 D 7 +140.49% 846.84€ inconnu details
Louis XVIII 1821 A 4 +136.78% 833.77€ rare details
Génie 3ième République 1888 A 14 +133.18% 821.1€ rare details
Napoléon 1er An 14 A 9 +131.75% 816.06€ inconnu details
Louis XVIII 1817 K 5 +122.70% 784.19€ très rare details
Charles X 1828 W 8 +119.33% 772.33€ rare details
Napoléon 1er 1813 L 3 +114.48% 755.25€ rare details
Napoléon numismatique d'exception 1888 A 8 +110.82% 742.36€ inconnu details
Louis XVIII 1818 T 10 +108.45% 734.01€ rare details
Napoléon 1er 1810 K 5 +108.04% 732.57€ rare details
Louis XVIII 1824 Q 5 +105.26% 722.78€ rare details
Napoléon 1er 1813 Q 5 +103.21% 715.56€ rare details
Louis-Philippe 1838 W 5 +94.05% 683.31€ rare details
Louis XVIII 1815 B 14 +93.78% 682.36€ rare details
Charles X 1826 A 7 +92.44% 677.64€ rare details
Louis-Philippe 1834 B 7 +90.15% 669.58€ rare details
Louis XVIII 1818 L 20 +86.13% 655.42€ très rare details
Napoléon 1er 1808 W 4 +85.46% 653.06€ très rare details
Napoléon 1er 1808 M 14 +85.45% 653.03€ rare details
Napoléon 1er 1813 W 10 +83.75% 647.04€ peu courant details
Napoléon 1er 1815 A 49 +83.49% 646.12€ peu courant details
Louis-Philippe 1846 A 8 +82.05% 641.05€ peu courant details
Napoléon 1er 1813 P 33 +82.02% 640.95€ rare details
Louis XVIII 1814 Q 26 +69.47% 596.75€ rare details
Napoléon 1er 1813 U 4 +69.08% 595.38€ rarissime details
Louis-Philippe 1843 A 5 +65.34% 582.21€ peu courant details
Louis-Philippe 1835 W 7 +65.28% 582€ rare details
Louis-Philippe 1836 A 5 +65.14% 581.51€ peu courant details
Louis-Philippe 1842 W 10 +64.74% 580.1€ rare details
Louis-Philippe 1835 B 3 +63.14% 574.46€ rare details
Louis-Philippe 1834 L 6 +62.64% 572.7€ rare details
Louis XVIII 1815 Q 19 +62.27% 571.4€ rare details
Charles X 1825 W 11 +61.75% 569.57€ rare details
Louis XVIII 1814 3 +60.16% 563.97€ inconnu details
Napoléon 1er An 12 A 166 +59.89% 563.02€ peu courant details
Louis XVIII 1822 W 3 +59.77% 562.6€ rare details
Louis XVIII 1815 R 101 +58.37% 557.67€ peu courant details
Charles X 1825 A 89 +58.29% 557.39€ peu courant details
Louis-Philippe 1834 W 7 +57.69% 555.27€ rare details
Napoléon 1er 1809 A 58 +57.28% 553.83€ peu courant details
Louis-Philippe 1839 W 5 +56.88% 552.42€ rare details
Louis-Philippe 1835 A 5 +55.71% 548.3€ rare details
Louis XVIII 1815 W 25 +55.30% 546.86€ peu courant details
Napoléon 1er 1814 A 41 +54.49% 544.01€ peu courant details
Napoléon 1er 1807 A 99 +54.38% 543.62€ peu courant details
Louis XVIII 1814 W 19 +53.72% 541.29€ rare details
Louis-Philippe 1844 W 8 +53.58% 540.8€ rare details
Louis-Philippe 1831 W 23 +52.82% 538.13€ peu courant details
Louis XVIII 1820 Q 10 +52.36% 536.51€ rare details
Louis-Philippe 1838 A 11 +51.96% 535.1€ peu courant details
Louis XVIII 1818 Q 10 +51.90% 534.89€ rare details
Louis-Philippe 1843 W 11 +51.81% 534.57€ rare details
Charles X 1827 A 48 +51.52% 533.55€ peu courant details
Charles X 1830 A 56 +50.55% 530.13€ peu courant details
Louis-Philippe 1836 W 5 +48.85% 524.15€ rare details
Louis-Philippe 1842 A 8 +48.76% 523.83€ rare details
Charles X 1828 A 72 +48.69% 523.58€ peu courant details
Louis XVIII 1814 L 11 +47.41% 519.07€ rare details
Napoléon 1er An 13 A 64 +46.13% 514.57€ peu courant details
Louis-Philippe 1831 B 9 +45.93% 513.86€ rare details
Louis XVIII 1820 W 5 +45.18% 511.22€ rare details
Louis XVIII 1819 Q 9 +44.40% 508.48€ rare details
Louis XVIII 1815 K 7 +43.61% 505.69€ rare details
Louis-Philippe 1833 B 7 +43.34% 504.74€ peu courant details
Louis XVIII 1816 A 15 +41.65% 498.79€ peu courant details
Louis XVIII 1815 L 24 +41.06% 496.71€ rare details
Louis-Philippe 1844 A 15 +40.62% 495.17€ peu courant details
Louis XVIII 1819 W 27 +39.98% 492.91€ peu courant details
Louis XVIII 1814 K 14 +39.42% 490.94€ rare details
Louis XVIII 1817 L 27 +39.11% 489.85€ rare details
Louis XVIII 1817 Q 22 +38.62% 488.12€ rare details
Louis XVIII 1822 A 18 +38.32% 487.07€ peu courant details
Napoléon 1er 1811 W 32 +37.79% 485.2€ peu courant details
Napoléon 1er 1813 A 147 +37.70% 484.88€ courant details
Napoléon 20F et napoléonide 1815 A 5 +36.83% 481.82€ inconnu details
Napoléon 1er 1806 A 113 +36.53% 480.76€ peu courant details
Louis XVIII 1817 W 17 +35.93% 478.65€ peu courant details
Cérès 2nde république 1849 A 54 +35.18% 476.01€ rare details
Louis XVIII 1814 A 249 +34.55% 473.79€ courant details
Marianne 1899 105 +33.76% 471.01€ courant details
Napoléon 1er 1808 A 77 +33.51% 470.13€ courant details
Louis-Philippe 1847 A 31 +33.08% 468.61€ peu courant details
Louis XVIII 1815 A 173 +33.07% 468.58€ courant details
Napoléon 1er 1810 W 11 +32.87% 467.88€ peu courant details
Napoléon 1er 1812 A 154 +32.59% 466.89€ courant details
Louis-Philippe 1833 A 11 +31.74% 463.9€ peu courant details
Napoléon 1er 1812 W 33 +31.60% 463.4€ peu courant details
Louis-Philippe 1831 A 160 +31.28% 462.28€ courant details
Napoléon 1er 1810 A 128 +30.84% 460.73€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1870 A 27 +30.36% 459.04€ peu courant details
Louis XVIII 1818 W 62 +30.18% 458.4€ courant details
Génie 3ième République 1892 A 17 +30.07% 458.02€ peu courant details
Louis-Philippe 1848 A 53 +29.78% 456.99€ peu courant details
Marianne 1900 125 +29.72% 456.78€ peu courant details
Louis XVIII 1824 A 118 +29.61% 456.4€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 D 58 +29.41% 455.69€ peu courant details
Louis XVIII 1824 W 23 +28.82% 453.61€ peu courant details
Louis XVIII 1820 A 59 +28.64% 452.98€ courant details
Louis XVIII 1818 A 128 +26.78% 446.43€ courant details
Louis XVIII 1819 A 104 +26.69% 446.11€ courant details
Louis XVIII 1817 A 150 +26.50% 445.44€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1861 BB 16 +26.20% 444.39€ courant details
Napoléon 1er 1811 A 154 +25.98% 443.61€ courant details
Louis-Philippe 1841 A 40 +25.80% 442.98€ peu courant details
Louis-Philippe 1834 A 32 +24.73% 439.21€ peu courant details
Marianne 1903 67 +23.63% 435.34€ courant details
Louis-Philippe 1839 A 59 +22.95% 432.94€ courant details
Louis-Philippe 1840 A 105 +21.31% 427.17€ courant details
Napoléon 20F et napoléonide 1814 A 9 +21.05% 426.25€ inconnu details
Génie 3ième République 1871 A 32 +20.71% 425.06€ courant details
Génie 2nde République 1848 A 78 +20.36% 423.82€ courant details
Génie 2nde République 1849 A 63 +19.12% 419.46€ courant details
Génie 3ième République 1894 A 22 +18.84% 418.47€ peu courant details
Cérès 2nde république 1850 A 234 +18.04% 415.65€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1864 BB 66 +17.32% 413.12€ courant details
Génie 3ième République 1889 A 25 +17.14% 412.49€ peu courant details
Napoléon III, tête laurée 1870 BB 52 +16.36% 409.74€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 B 10 +15.50% 406.71€ inconnu details
Génie 3ième République 1886 A 38 +15.02% 405.02€ peu courant details
Napoléon III, tête laurée 1867 BB 77 +14.18% 402.06€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1869 BB 173 +13.45% 399.49€ courant details
Cérès 2nde république 1851 A 475 +13.42% 399.39€ très courant details
Génie 3ième République 1891 A 45 +13.09% 398.22€ peu courant details
Marianne 1901 118 +12.78% 397.13€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1866 BB 122 +12.55% 396.32€ courant details
Génie 3ième République 1879 A 32 +12.51% 396.18€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 BB 46 +11.94% 394.17€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1863 BB 94 +11.80% 393.68€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1868 BB 92 +11.71% 393.36€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1861 A 60 +11.66% 393.19€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1865 A 79 +11.37% 392.17€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1867 A 69 +11.21% 391.6€ courant details
Napoléon III, tête nue 1856 BB 12 +11.17% 391.46€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1866 A 81 +11.16% 391.43€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1862 BB 46 +10.86% 390.37€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1869 A 30 +10.69% 389.77€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1868 A 141 +10.52% 389.17€ courant details
Napoléon III, tête nue 1852 A 237 +10.14% 387.84€ très courant details
Napoléon III, tête laurée 1862 A 91 +10.05% 387.52€ courant details
Génie 3ième République 1887 A 51 +9.93% 387.1€ courant details
Marianne 1902 113 +9.68% 386.22€ courant details
Génie 3ième République 1890 A 40 +9.57% 385.83€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1864 A 134 +9.22% 384.6€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1863 A 74 +8.94% 383.61€ courant details
Napoléon III, tête laurée 1865 BB 110 +8.92% 383.54€ courant details
Génie 3ième République 1874 A 38 +8.66% 382.62€ courant details
Génie 3ième République 1896 A 220 +7.94% 380.09€ courant details
Génie 3ième République 1898 A 162 +7.88% 379.88€ courant details
Napoléon III, tête nue 1860 A 135 +7.61% 378.93€ très courant details
Génie 3ième République 1895 A 165 +7.34% 377.98€ courant details
Marianne 1904 243 +7.24% 377.62€ courant details
Génie 3ième République 1897 A 237 +7.17% 377.38€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1858 BB 41 +6.81% 376.11€ courant details
Marianne 1905 233 +6.70% 375.72€ courant details
Napoléon III, tête nue 1859 A 280 +6.68% 375.65€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1860 BB 90 +6.51% 375.05€ courant details
Génie 3ième République 1893 A 102 +6.50% 375.02€ courant details
Marianne 1914 604 +6.45% 374.84€ courant details
Génie 3ième République 1878 A 208 +6.43% 374.77€ courant details
Napoléon III, tête nue 1859 BB 111 +6.40% 374.67€ courant details
Marianne 1906 263 +6.15% 373.79€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1856 A 192 +5.99% 373.22€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1854 A 290 +5.98% 373.19€ très courant details
Génie 3ième République 1876 A 190 +5.98% 373.19€ courant details
Napoléon III, tête nue 1857 A 271 +5.97% 373.15€ très courant details
Génie 3ième République 1875 A 138 +5.95% 373.08€ très courant details
Marianne 1911 505 +5.91% 372.94€ courant details
Napoléon III, tête nue 1855 A 213 +5.75% 372.38€ très courant details
Napoléon III, tête nue 1858 A 198 +5.75% 372.38€ très courant details
Marianne 1912 735 +5.69% 372.17€ très courant details
Marianne 1910 703 +5.33% 370.9€ courant details
Marianne 1909 738 +5.29% 370.76€ courant details
Marianne 1913 764 +5.25% 370.62€ très courant details
Marianne 1908 637 +5.21% 370.48€ courant details
Napoléon III, tête nue 1853 A 68 +5.15% 370.26€ courant details
Génie 3ième République 1877 A 215 +4.98% 369.67€ très courant details
Marianne 1907 872 +4.88% 369.31€ très courant details
Marianne 1915 5 +3.89% 365.83€ inconnu details
Napoléon III, tête nue 1859 B 5 +3.31% 363.79€ inconnu details
Napoléon III, tête nue 1858 B 3 +1.13% 356.11€ inconnu details
Marianne 1898 3 +0.17% 352.73€ inconnu details
Napoléon 20F et napoléonide 1848 A 4 +0.00% 352.13€ inconnu details