Pièces en Or

Cours de l'or

Cours de l'or

PhototitrePoidsPrix au Spot
lingot 1000.0000g. 61195.1€
Pièce française de 5000 euros 75.0000g. 4589.63€
100 sols du Pérou 42.1200g. 2577.54€
50 Pesos 37.5000g. 2294.82€
Krugerrand 31.1000g. 1903.17€
100 Kronen 30.4900g. 1865.84€
20 Dollars US 30.0800g. 1840.75€
100 Francs or 29.0250g. 1776.19€
80 Lire Or 23.2200g. 1420.95€
Pièce française de 1000 euros 20.0000g. 1223.9€
100 Pesos du Chili 18.3000g. 1119.87€
1 demi once moderne 15.5500g. 951.58€
10 Dollars US 15.0400g. 920.37€
20 Pesos Mexicain 15.0000g. 917.93€
50 Francs or 14.5100g. 887.94€
4 ducats 13.7600g. 842.04€
Pièce française de 500 euros 12.0000g. 734.34€
40 Francs or 11.6100g. 710.48€
Pièce française de 250 euros 8.4500g. 517.1€
1 quart d'once moderne 7.7700g. 475.49€
10 Roubles 7.7400g. 473.65€
5 Dollars US 7.5700g. 463.25€
10 Pesos Mexicain 7.5000g. 458.96€
Souverain 7.3280g. 448.44€
20 Marks 7.1700g. 438.77€
100 Kurush 6.6100g. 404.5€
20 couronnes 6.0900g. 372.68€
10 Florins 6.0500g. 370.23€
100 Francs bazor 5.8950g. 360.75€
Napoléon 20F et napoléonide 5.8050g. 355.24€
7,5 Roubles 5.8000g. 354.93€
2 scudi saint marin 5.4900g. 335.96€
25 Schilling 5.2900g. 323.72€
Pièce française de 200 euros 4.0000g. 244.78€
5 Roubles 3.8700g. 236.83€
Demi-Souverain 3.6640g. 224.22€
10 Marks 3.5850g. 219.38€
1 ducat 3.4400g. 210.51€
50 Kurush 3.3000g. 201.94€
1/10ieme d'once moderne 3.1100g. 190.32€
Pièce française de 100 euros 3.1000g. 189.7€
10 couronnes 3.0480g. 186.52€
10 Francs or 2.9070g. 177.89€
1 scudo saint marin 2.7400g. 167.67€
5 sols du Pérou 2.1060g. 128.88€
1/20ieme d'once moderne 1.5550g. 95.16€
5 Francs or 1.4530g. 88.92€