Pièces en Or

Cours de l'or

Cours de l'or

PhototitrePoidsPrix au Spot
lingot 1000.0000g. 58504.02€
Pièce française de 5000 euros 75.0000g. 4387.8€
100 sols du Pérou 42.1200g. 2464.19€
50 Pesos 37.5000g. 2193.9€
Krugerrand 31.1000g. 1819.47€
100 Kronen 30.4900g. 1783.79€
20 Dollars US 30.0800g. 1759.8€
100 Francs or 29.0250g. 1698.08€
80 Lire Or 23.2200g. 1358.46€
Pièce française de 1000 euros 20.0000g. 1170.08€
100 Pesos du Chili 18.3000g. 1070.62€
1 demi once moderne 15.5500g. 909.74€
10 Dollars US 15.0400g. 879.9€
20 Pesos Mexicain 15.0000g. 877.56€
50 Francs or 14.5100g. 848.89€
4 ducats 13.7600g. 805.02€
Pièce française de 500 euros 12.0000g. 702.05€
40 Francs or 11.6100g. 679.23€
Pièce française de 250 euros 8.4500g. 494.36€
1 quart d'once moderne 7.7700g. 454.58€
10 Roubles 7.7400g. 452.82€
5 Dollars US 7.5700g. 442.88€
10 Pesos Mexicain 7.5000g. 438.78€
Souverain 7.3280g. 428.72€
20 Marks 7.1700g. 419.47€
100 Kurush 6.6100g. 386.71€
20 couronnes 6.0900g. 356.29€
10 Florins 6.0500g. 353.95€
100 Francs bazor 5.8950g. 344.88€
Napoléon 20F et napoléonide 5.8050g. 339.62€
7,5 Roubles 5.8000g. 339.32€
2 scudi saint marin 5.4900g. 321.19€
25 Schilling 5.2900g. 309.49€
Pièce française de 200 euros 4.0000g. 234.02€
5 Roubles 3.8700g. 226.41€
Demi-Souverain 3.6640g. 214.36€
10 Marks 3.5850g. 209.74€
1 ducat 3.4400g. 201.25€
50 Kurush 3.3000g. 193.06€
1/10ieme d'once moderne 3.1100g. 181.95€
Pièce française de 100 euros 3.1000g. 181.36€
10 couronnes 3.0480g. 178.32€
10 Francs or 2.9070g. 170.07€
1 scudo saint marin 2.7400g. 160.3€
5 sols du Pérou 2.1060g. 123.21€
1/20ieme d'once moderne 1.5550g. 90.97€
5 Francs or 1.4530g. 85.01€