Comment se comporte l’argent sur une période de 50 ans par rapport à l’inflation ?
| Pièces | Année | Valeur au spot | Valeur sur Ebay | Valeur de la faciale rapportée à l’inflation |
| 5 Francs Semeuse | 1960 | 4,44 € | 4,54 € | 8,09 € |
| 1969 | 4,44 € | 4,54 € | 5,82 € | |
| 10 Francs Hercule | 1965 | 9,98 € | 11,69 € | 13,37 € |
| 1973 | 9,98 € | 11,69 € | ||
| 50 Francs Hercule | 1974 | 11,97 € | 15,46 € | 41,18 € |
| 1980 | 11,97 € | 15,46 € | 22,80 € |
Tableau réalisé à l’aide de France-Inflation.
Comme on peut le constater l’inflation a toujours dépassé la valeur des pièces d’argent sauf pour les pièces de 10 Francs Hercule ( si celles-ci avaient été thésaurisé en 1973).




