Le marché des métaux précieux est un marché partiellement cyclique et sur les précédentes années, on s’aperçoit que les cours d’août sont généralement plus faible que ceux de décembre.
| Cours de l’Argent | Cours de l’Or | |||||
| Fin aout | Fin novembre | Fin aout | Fin novembre | |||
| 2004 | $6,67 | $7,78 | 16,64% | $407,33 | $453,18 | 11,26% |
| 2005 | $6,76 | $8,20 | 21,30% | $431,69 | $494,04 | 14,44% |
| 2006 | $12,71 | $13,84 | 8,89% | $624,73 | $645,24 | 3,28% |
| 2007 | $12,06 | $14,16 | 17,41% | $674,04 | $792,69 | 17,60% |
| 2008 | $13,73 | $10,17 | -25,93% | $832,74 | $812,38 | -2,44% |
| 2009 | $14,61 | $18,18 | 24,44% | $946,09 | $1 168,94 | 23,55% |
| 2010 | $19,18 | $27,44 | 43,07% | $1 241,51 | $1 385,34 | 11,59% |
| 2011 | $41,47 | $32,14 | -22,50% | $1 829,16 | $1 733,92 | -5,21% |
| 2012 | $30,75 | $34,09 | 10,86% | $1 661,91 | $1 724,25 | 3,75% |
Hormis 2008 et 2011, les cours fin novembre ont toujours été supérieur à ceux d’août. Pour les investisseurs court termes, un trade de 3 mois peut s’avérer judicieux.




