Investissement argent vs Livret A

Comparatif entre l’investissement dans les pièces démonétisées au moment de leur sortie et la même somme d’argent investi sur un Livret A au même moment.

 

Pièces Capital livret A Valeur de la pièces septembre 2015
5 francs semeuse 1960       6.92 €       5.26 €
5 francs semeuse 1961       6.71 €       5.26 €
5 francs semeuse 1962       6.53 €       5.26 €
5 francs semeuse 1963       6.35 €       5.26 €
5 francs semeuse 1964       6.18 €       5.26 €
5 francs semeuse 1965       6.01 €       5.26 €
5 francs semeuse 1966       5.85 €       5.26 €
5 francs semeuse 1967       5.68 €       5.26 €
5 francs semeuse 1968       5.51 €       5.26 €
5 francs semeuse 1969       5.35 €       5.26 €
10 Francs hercule 1965    12.02 €    11.85 €
10 Francs hercule 1966    11.70 €    11.85 €
10 Francs hercule 1967    11.36 €    11.85 €
10 Francs hercule 1968    11.03 €    11.85 €
10 Francs hercule 1969    10.70 €    11.85 €
10 Francs hercule 1970    10.31 €    11.85 €
10 Francs hercule 1971       9.90 €    11.85 €
10 Francs hercule 1972       9.49 €    11.85 €
10 Francs hercule 1973       9.11 €    11.85 €
50 Francs hercule 1974    43.68 €    16.58 €
50 Francs hercule 1975    41.11 €    16.58 €
50 Francs hercule 1976    38.24 €    16.58 €
50 Francs hercule 1977    35.91 €    16.58 €
50 Francs hercule 1978    33.72 €    16.58 €
50 Francs hercule 1979    31.66 €    16.58 €
50 Francs hercule 1980    29.73 €    16.58 €

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *