De plus en plus de napoléons vendus sous le spot

Très rare en 2013, il devient de plus en plus courant que des napoléons se vendent sous le spot sur ebay.

Calcul en pourcentage de napoléons type ‘coq/marianne’ vendus sous le spot du jour ( frais de port exclus)

 

 

souslespot

nombre napoléon vendus sous le spot nombre total de napoléon vendus
janv-13 11 222
févr-13 14 243
mars-13 43 315
avr-13 10 234
mai-13 3 206
juin-13 5 230
juil-13 11 171
août-13 14 133
sept-13 2 163
oct-13 4 196
nov-13 5 222
déc-13 2 208
janv-14 12 332
févr-14 20 208
mars-14 28 246
avr-14 20 186
mai-14 21 141
juin-14 46 188
juil-14 47 141
août-14 35 150
sept-14 34 169
oct-14 49 174
nov-14 16 200
déc-14 43 171
janv-15 79 228
févr-15 99 249

 

Evolution de la prime

La prime se calcule comme étant la différence entre le prix de vente et le spot.

 

nombre napoléon vendus sous le spot Prime moyenne en Euro Prime moyenne en pourcentage
janv-13 11                 14.43 € 5.02%
févr-13 14                 12.45 € 4.80%
mars-13 43                    9.09 € 3.37%
avr-13 10                 27.52 € 9.54%
mai-13 3                 24.29 € 9.38%
juin-13 5                 21.46 € 8.67%
juil-13 11                 16.50 € 7.42%
août-13 14                 20.78 € 8.05%
sept-13 2                 20.53 € 8.95%
oct-13 4                 23.50 € 10.64%
nov-13 5                 23.47 € 10.51%
déc-13 2                 24.54 € 11.27%
janv-14 12                 17.86 € 8.68%
févr-14 20                 14.28 € 6.62%
mars-14 28                 11.21 € 5.21%
avr-14 20                 14.05 € 6.25%
mai-14 21                 11.19 € 5.25%
juin-14 46                 10.14 € 4.39%
juil-14 47                    9.04 € 3.87%
août-14 35                 10.57 € 4.37%
sept-14 34                 13.17 € 5.39%
oct-14 49                 12.22 € 5.37%
nov-14 16                 10.95 € 5.15%
déc-14 43                 10.50 € 4.33%
janv-15 79                    5.53 € 2.06%
févr-15 99                    3.17 € 1.31%

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *