Baisse de 15% des ventes de silver American Eagle

Baisse de 15% des ventes de silver American Eagle sur les 8 premiers mois de l’année par rapport à 2013.

2013 2014 Comparaison
par mois cumul par mois cumul
janvier 7498 7498 4775 4775 -36,32%
février 3368 10866 3750 8525 -21,54%
mars 3356 14222 5354 13879 -2,41%
avril 4087 18309 3569 17448 -4,70%
mai 3458 21767 3988 21436 -1,52%
juin 3275 25042 2692 24128 -3,65%
juillet 4406 29448 1975 26103 -11,36%
août 3625 33073 2007 28110 -15,01%
septembre 3013 36086
octobre 3087 39173
novembre 2300 41473
décembre 1200 42673

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *